Дизельный генератор GMGen GMV200
| Мощность, кВт | 144 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1550 |
по запросу
Дизельный генератор GMGen GMV220
| Мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1600 |
по запросу
Дизельный генератор GMGen GMV275
| Мощность, кВт | 200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1980 |
по запросу
Дизельный генератор GMGen GMV350
| Мощность, кВт | 252 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2780 |
по запросу
Дизельный генератор GMGen GMV400
| Мощность, кВт | 280 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2890 |
по запросу
Дизельный генератор GMGen GMV440
| Мощность, кВт | 328 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3100 |
по запросу
Дизельный генератор GMGen GMV500
| Мощность, кВт | 364 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3150 |
по запросу
Дизельный генератор GMGen GMV550
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3500 |
по запросу
по запросу
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 10 P
| Мощность, кВт | 6.63 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 745 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 10 P 3 фазы
| Мощность, кВт | 7.22 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 745 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 10 Y 1 фаза
| Мощность, кВт | 6.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 525 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 10 Y в кожухе
| Мощность, кВт | 7 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 525 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 110 D
| Мощность, кВт | 84.3 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1326 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 110 I
| Мощность, кВт | 80.7 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1310 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 110 P
| Мощность, кВт | 83.1 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1170 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 110 V
| Мощность, кВт | 81.1 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1433 |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 1100 M в кожухе
| Мощность, кВт | 807.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
по запросу
Дизельный генератор PRAMAC GSW 1120 M в контейнере
| Мощность, кВт | 807.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 10455 |
по запросу
Адреса филиалов в РФ


















