Дизельный генератор GE.CU.1390/1260.BF
| Мощность, кВт | 1008 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 9900 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.150/135.BF
| Мощность, кВт | 109 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1280 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.1540/1400.BF
| Мощность, кВт | 1120 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 10200 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.176/160.BF
| Мощность, кВт | 124 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1360 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.205/185.BF
| Мощность, кВт | 146 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1600 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.2080/1890.BF
| Мощность, кВт | 1512 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 14000 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.2240/2040.BF
| Мощность, кВт | 1627 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 15000 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.225/205.BF
| Мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 1650 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.3000/2750.BF
| Мощность, кВт | 2200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 18000 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.346/301.BF
| Мощность, кВт | 240 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2200 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.400/360.BF
| Мощность, кВт | 288 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2850 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.550/500.BF
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3400 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.700/640.BF
| Мощность, кВт | 512 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5500 |
по запросу
Дизельный генератор GE.CU.890/800.BF
| Мощность, кВт | 644 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 6200 |
по запросу
Дизельный генератор GE.DW.300/275.BF
| Мощность, кВт | 220 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2050 |
по запросу
Дизельный генератор GE.DW.340/310.BF
| Мощность, кВт | 248 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2760 |
по запросу
Дизельный генератор GE.DW.375/350.BF
| Мощность, кВт | 277 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2670 |
по запросу
Дизельный генератор GE.DW.460/420.BF
| Мощность, кВт | 336 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3200 |
по запросу
Дизельный генератор GE.DW.500/460.BF
| Мощность, кВт | 368 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3290 |
по запросу
Дизельный генератор GE.DW.625/560.BF
| Мощность, кВт | 450.4 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 3820 |
по запросу
Адреса филиалов в РФ


















