72 153 руб.
92 150 руб.
Бензиновый генератор Leega LT7500CLE стартер
| Мощность, кВт | 5.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 85 |
94 000 руб.
Дизельный генератор MVAE ДГ 6500 с АВР
| Мощность, кВт | 5.85 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 105 |
103 500 руб.
106 000 руб.
Бензиновый генератор Leega LT7500CLE стартер с АВР
| Мощность, кВт | 5.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 85 |
114 000 руб.
Дизельный генератор Leega LDG7500СLE стартер с АВР
| Мощность, кВт | 5.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 99 |
121 700 руб.
122 915 руб.
Дизельный генератор Leega LDG7500СLE-3 стартер с АВР
| Мощность, кВт | 5.4 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 105 |
145 000 руб.
Бензиновый генератор ТСС GGW 5.0/200ED-R
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 98 |
158 024 руб.
Бензиновый генератор ZM 7000 SE в кожухе
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 120 |
174 600 руб.
Бензиновый генератор ТСС PROF GGW 6.0/200E (MMA/TIG/Cellulose)
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 105 |
186 900 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 6.0/200ED-R
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 119 |
189 224 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 6000
| Мощность, кВт | 5.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 75 |
189 990 руб.
Бензиновый генератор ТСС GGW 6.0/250ED-R
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 98 |
192 738 руб.
Бензиновый генератор GenMac COMBIFLASH RG201HO
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 95 |
194 400 руб.
Бензиновый генератор ТСС WAGG 5.0/200E
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 158 |
210 000 руб.
Дизельный генератор Hyundai DHY 6000SE
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 158 |
211 090 руб.
Бензиновый генератор GenMac COMBIFLASH G221HO
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 101 |
214 200 руб.
Бензиновый генератор ТСС GGW 6.0/250ED-R3
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 98 |
214 780 руб.
Дизельный генератор Hyundai DHY 8000SE
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 158 |
217 690 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 6.0/200ED-R3
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 119 |
218 614 руб.
Дизельный генератор Hyundai DHY 6000SE-3
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 158 |
219 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 6500 T
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 82 |
219 990 руб.
Бензиновый генератор ТСС PROF GGW 5.0/200EH (MMA/TIG/Cellulose)
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 105 |
225 000 руб.
Дизельный генератор Hyundai DHY 8000SE-3
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 158 |
231 090 руб.
Бензиновый генератор ТСС GGW 5.0/200EDH-R (Honda GX390)
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 98 |
258 333 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 6000 E
| Мощность, кВт | 5.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 87 |
259 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 6500 TE
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 94 |
279 990 руб.
Бензиновый генератор ТСС WALGG 5.0/200E
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 165 |
317 053 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 200 X DC 3X230V
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 90 |
329 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 6500 TLN
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 96 |
349 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EP 200 X/25 DC
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 115 |
419 990 руб.
Бензиновый генератор Honda EU 70 is
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 118 |
599 900 руб.
Бензиновый генератор Europower EPS 6000 E
| Мощность, кВт | 5.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 150 |
829 990 руб.
Бензиновый генератор Europower EPS 6500 TE
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 150 |
829 990 руб.
Дизельный генератор Europower EPS 230 DXE DC
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 350 |
1 559 990 руб.
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400 EDW-S/HEBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 111 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400 EDW-S/HHBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 106 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-A/HEBA
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 97 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-A/HEBA в контейнере
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 347 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-A/HEBA в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 347 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-A/HEBA с АВР
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 97 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-A/HHBA
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 92 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-AA/HEBA
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 97 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-AA/HEBA в контейнере
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 347 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-AA/HEBA в контейнере с АВР
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 347 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-AA/HEBA с АВР
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 97 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6400ED-AA/HHBA
| Мощность, кВт | 5.9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 92 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6401 EW-S/HEBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 111 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6401 EW-S/HHBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 106 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6410 EDW-A/HEBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 110 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6410 EDW-A/HHBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 110 |
по запросу
по запросу
Дизельный генератор Geko 7810 ED-S/ZEDA SS
| Мощность, кВт | 5.12 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 245 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 7810 ED-S/ZEDA SS с АВР
| Мощность, кВт | 5.12 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 245 |
по запросу
Адреса филиалов в РФ


























































